27 листопада 2012 року об 11.30 на прес-конференції в УНІАН Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) оприлюднив рейтинг відкритості 56 сайтів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) відповідно до результатів моніторингу, проведеного в квітні – вересні 2012 року.
Позиція в рейтин – гу | Найменування органу | Таблиця підрахунків (завантажити) | Коефіцієнт інф-ної відкритості 2012, % | Коефіцієнт інф-ної відкритості 2011, % | Динаміка, % |
1 | Державна прикордонна служба України | [attachment=206:50.monitoryng-pvu-2012.xls] | 81,54 | 45,42 | 36,12 |
2 | Міністерство охорони здоров`я України | [attachment=170:13.monitoring-2012-ministerstvo-ohorony-zdorovya.xls] | 71,32 | 80,81 | -9,49 |
3 | Державна служба статистики України | [attachment=188:32.monitoryng-ukrstat-2012.xls] | 69,92 | 52,27 | 17,65 |
4 | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | 67,76 | 67,59 | 0,17 | |
5 | Державна податкова служба України | [attachment=180:24.podatkova-slugba-2012.xls] | 64,66 | 63,84 | 0,82 |
6 | Пенсійний фонд України | [attachment=209:53.monitoryng-pfu-2012.xls] | 61,92 | 40,94 | 20,98 |
7 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | [attachment=162:5.monitoring-2012-ministerstvo-ekonomrozvitku-i-torgivli.xls] | 61,85 | 54,04 | 7,81 |
8 | Державна служба України з лікарських засобів | [attachment=190:34-monitoryng-dslz-2012.xls] | 61,24 | 26,3 | 34,94 |
9 | Державна служба фінансового моніторингу України | [attachment=191:35.monitoryng-sdfm-2012.xls] | 59,69 | 38,91 | 20,78 |
10 | Державна пенітенціарна служба України | [attachment=179:23.monitoryng-kvs-2012.xls] | 59,51 | 57,44 | 2,07 |
11 | Міністерство інфраструктури України | [attachment=165:8.monitoryng-mtu-2012.xls] | 58,37 | 58,25 | 0,12 |
12 | Фонд державного майна України | [attachment=211:56.monitoryng-spfu-2012.xls] | 57,72 | 46,11 | 11,61 |
13 | Державна реєстраційна служба України | [attachment=185:29.monitoryng-reestr.-2012.xls] |
57,5 | новостворений сайт | |
14 | Державна архівна служба України | [attachment=174:18-monitoryng-dasu-2012.xls] | 56,8 | 46,62 | 10,18 |
15 | Міністерство екології та природних ресурсів України | [attachment=161:4.monitoryng-menr-2012.xls] | 56,58 | 52,01 | 4,57 |
16 | Міністерство надзвичайних ситуацій України | [attachment=167:10-monitoryng-mns-2012.xls] | 56,53 | 42,42 | 14,11 |
17 | Антимонопольний комітет України
Моніторинг проводився щодо веб-сайтуhttp://www.amc.gov.ua/. Оновлена версія сайту, яка діє з 20.09.2012 року http://www.amc.gov.ua/ не досліджувалась! |
[attachment=210:54-monitoryng-amku-2012.xls] | 56,38 | 55,23 | 1,15 |
18 | Державне космічне агентство України | [attachment=202:46-monitoryng-dkau-2012.xls] | 55,71 | 37,32 | 18,39 |
19 | Державне агентство земельних ресурсів України | [attachment=197:41.monitoryng-dkzr-2012.xls] | 55,22 | 50,58 | 4,54 |
20 | Міністерство юстиції України | [attachment=212:17-ministerstvo-usticii-2012.xls] | 54,83 | 68,46 | -13,63 |
21 | Міністерство соціальної політики України | [attachment=172:15.monitoryng-mlsp-2012.xls] | 54,37 | 44,01 | 10,36 |
22 | Державна служба інтелектуальної власності України | [attachment=186:30.derg-slugba-intellect-vlasnisty-2012.xls] | 53,62 | 56,73 | -3,11 |
23 | Адміністрація Державної служби спеціального зв\’язку та захисту інформації | [attachment=207:51.dergavna-slugba-spec-svyazi-2012.xls] | 51,88 | 48,25 | 3,63 |
24 | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України | [attachment=169:12.-monitoryng-mon_2012.xls] | 50,77 | 26,02 | 24,75 |
25 | Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України | [attachment=184:28-monitoryng-dsiv-2012.xls] | 50,41 | 4,3 | 46,11 |
26 | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | [attachment=171:14-monitoryng-minregion-2012.xls] | 49,54 | 23,37 | 26,17 |
27 | Державна служба експортного контролю України | [attachment=183:27.eksportniy-kontrol-2012.xls] | 48,64 | 54,28 | -5,64 |
28 | Міністерство фінансів України | [attachment=173:16.monitoring-2012-ministerstvo-finansov.xls] | 47,38 | 55,54 | -8,16 |
29 | Державна інспекція ядерного регулювання України | [attachment=204:48.derg-inspecia-yader-reg-2012-1.xls] | 46,29 | 61,8 | -15,51 |
30 | Державне агентство водних ресурсів України | [attachment=192:36.derg-agent-vodn-resurs-2012.xls] | 46,26 | 51,01 | -4,75 |
31 | Кабінет Міністрів України | [attachment=158:1-monitoryng-up-2012-1.xls] | 45,65 | 26,72 | 18,93 |
32 | Державне агентство лісових ресурсів України | [attachment=198:42.monitoring-2012-dergavne-agentstvo-lisovih-resursiv.xls] | 44,47 | 46,8 | -2,33 |
33 | Державне агентство автомобільних доріг України | [attachment=181:25-monitoryng-dsad-2012.xls] | 43,22 | 29,37 | 13,85 |
34 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | [attachment=203:47.monitoryng-dabi-2012.xls] | 42,93 | 38,36 | 4,57 |
35 | Державна фінансова інспекція України | [attachment=205:49-monitoryng-dfiu-2012.xls] | 42,38 | 42,13 | 0,25 |
36 | Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України | [attachment=175:19.monitoryng-vet-2012.xls] | 41,85 | 41,85 | 0,00 |
37 | Міністерство культури України | [attachment=166:9.monitoring-2012-ministerstvo-kultury.xls] | 41,85 | 46,37 | -4,52 |
38 | Державна служба геології та надр України | [attachment=182:26.monitoryng-geo-2012.xls] | 41,77 | 24,88 | 16,89 |
39 | Міністерство оборони України | [attachment=168:11.monitoryng-mil_2012.xls] | 39,9 | 32,49 | 7,41 |
40 | Державна інспекція техногенної безпеки України | [attachment=189:33.-dergava-inspekcia-tehnogennoy-bezpeki-2012.xls] | 39,61 | новостворений сайт | |
41 | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | [attachment=163:6-monitoryng-mevpu-2012.xls] | 39,23 | 35,53 | 3,70 |
42 | Міністерство внутрішніх справ України | [attachment=160:3-monitoryng-mvs-2012.xls] | 38,81 | 31,85 | 6,96 |
43 | Державна митна служба України | [attachment=178:22-monitoryng-dms-2012.xls] | 38,81 | 46,34 | -7,53 |
44 | Державна виконавча служба України | [attachment=176:20.-dvs-2012.xls] | 38,47 | новостворений сайт | |
45 | Міністерство закордонних справ України | [attachment=164:7.-monitoryng-mzs-2012.xls] | 38,12 | 47,19 | -9,07 |
46 | Державне агентство резерву України | [attachment=199:43-monitoryng-daru-2012.xls] | 36,72 | 33,02 | 3,70 |
47 | Міністерство аграрної політики та продовольства України | [attachment=159:2.monitoring-2012-ministerstvo-agrarnoy-politiki.xls] | 36,43 | 45,23 | -8,80 |
48 | Державна казначейська служба України | [attachment=177:21.dergavne-kaznacheystvo-2012.xls] | 35,69 | 28,58 | 7,11 |
49 | Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України | [attachment=195:39.monitoring-2012-agentstvo-z-investiciy-ta-upravlinya-nac-proektami.xls] | 35,65 | 28,23 | 7,42 |
50 | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України | [attachment=194:38.monitoryng-naer-2012.xls] | 35,24 | 31,5 | 3,74 |
51 | Державна служба молоді та спорту України
Моніторинг проводився щодо веб-сайтуhttp://www.msms.gov.ua/sport, який діяв до 25 червня 2012 року (http://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/index). Оновлена версія сайту, яка знаходиться за посиланнямhttp://www.dsmsu.gov.ua не досліджувалась! |
[attachment=187:31-monitoryng-dsms-2012.xls] | 34,94 | 22,63 | 12,31 |
52 | Державне агентство рибного господарства України | [attachment=200:44.monitoryng-dkrg_2012.xls] | 34,46 | 29,58 | 4,88 |
53 | Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України | [attachment=196:40-monitoryng-danii-2012.xls] | 33,32 | 25,85 | 7,47 |
54 | Державне агентство України з питань кіно | [attachment=208:52.monitoryng-dergkino-2012.xls] | 31,66 | новостворений сайт | |
55 |
Державне агентство екологічних інвестицій України Моніторинг здійснювався щодо веб-сайтуhttp://neia.gov.ua/. Оновлена версія сайту, що знаходиться за посиланням http://www.seia.gov.ua/ не досліджувалась! |
[attachment=193:37-monitoryng-daei-2012.xls] | 30,32 | 33,02 | -2,70 |
56 | Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном | [attachment=201:45.-derg-agentstvo-upravkorp-pravamu-2012.xls] | 27,58 | новостворений сайт | – |
57 | Державна служба технічного регулювання України | ліквідовано | 49,47 | – | |
58 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | ліквідовано | 46,61 | – | |
Загальний рейтинг: | 48,45 | 40,60 |