КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» у листопаді-грудні закуповувало аскорбінову кислоту найдорожче в Україні.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
10-відсотковий розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій обійшовся маріупольській лікарні по 26,54 грн. за упаковку (2мл №10). Тут і далі всі ціни наведено з ПДВ.
Це у півтора рази дорожче від середньої ціни на цей препарат по усім закупівлям лікарень України в цей період (17,72 грн). При цьому більшість лікарень купували розчин дешевше від цієї ціни, через її захищеність за рахунок лідерів рейтингу.
Найдешевше аскорбінова кислота у такому пакуванні коштувала комунальному закладу «Міська лікарня №1» (Слов’янськ) – 14,09 грн. від постачальника ТОВ «Бадм». Це удвічі дешевше від закупівель маріупольського закладу, розташованого в одній зі Слов’янськом Донецькій області
Маріупольська лікарня двічі проводила закупівлю цього препарату разом з іншими медикаментами. У листопаді на допороговій закупівлі без торгів, а у грудні на відкритих торгах підряди отримала одна й та сама фірма ТОВ «Фрам КО». При цьому «Бадм Б» подавало дешевшу заявку на відкриті торги, однак її відхилили.
Нині засновником фірми «Фрам КО» значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.
Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».
«Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» очолював Валентин Гуров, наприкінці січня він помер у 77-річному віці. У 2015 році він балотувався до Маріупольської міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Листопадовий договір з «Фрам ко» підписував Гуров, а грудневий – головний лікар Володимир Жигіль, який балотувався до Маріупольської міськради від «Оппозиційного блоку».
Наступні за дороговизною ампули аскорбінової кислоти придбали «Міська дитяча лікарня» (Слов’янськ, Донецька обл.) по 20,90 грн., «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» (Донецька обл.) по 19,90 грн., «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» (Чернігівська обл.) по 19,60 грн., Хмельницька обласна лікарня – по 19,57 грн.
Ціна на 10% розчин аскорбінової кислоти (2мл №10) на закупівлях цієї зими
Замовник | Ціна з ПДВ, грн. | Продавець | Дата договору |
КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» | 26,54 | ТОВ «ФРАМ КО» | 21.11.2016 |
КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука» | 26,54 | ТОВ «ФРАМ КО» | 26.12.2016 |
КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» Слов’янськ | 20,90 | ПНВП «ГАЛІС» | 01.12.2016 |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» | 19,90 | ПП «АКВАВІТА ПЛЮС» | 22.11.2016 |
КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | 19,59 | КП «Ліки України» Чернігівської областної ради | 14.12.2016 |
Хмельницька обласна лікарня | 19,57 | ТОВ «БАДМ-Б» | 16.01.2017 |
КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” | 19,47 | ДП «Обласний аптечний склад» | 24.11.2016 |
КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” | 19,47 | ДП «Обласний аптечний склад» | 24.11.2016 |
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області | 18,46 | КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 | 19.12.2016 |
Білоцерківський психоневрологічний інтернат | 18,29 | ТОВ «Галафарм» | 27.12.2016 |
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України» Дніпро | 18,29 | ТОВ «БАДМ-Б» | 27.12.2016 |
Київська міська психоневрологічна лікарня №2 | 18,29 | ТОВ «Галафарм» | 20.12.2016 |
«Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | 18,29 | ТОВ «БАДМ-Б» | 01.12.2016 |
Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 | 18,29 | ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К» | 21.10.2017 |
«Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака» Чернігівська обл. | 17,73 | КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради | 12.12.2016 |
«Кам’янська міська лікарня №7» Дніпропетровської обласної ради» | 17,31 | ТОВ «Бадм-Б» | 27.12.2016 |
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт» Київ | 17,05 | ТОВ «МВВ Інструментс» | 03.11.2016 |
Обухівська центральна районна лікарня | 17,00 | ТОВ «МВВ-Інструментс» | 28.12.2016 |
КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни» | 16,86 | ТОВ Бадм | 30.11.2016 |
Броварська центральна районна лікарня | 16,80 | ПАТ «Фармацефтична фірма «ДАРНИЦЯ» | 20.12.2016 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району міста Києва | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 22.12.2016 |
КЗ»Марганецька центральна міська лікарня»Дніпропетровської обласної ради» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 15.12.2016 |
КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради | 16,78 | ТОВ «БаДМ-Б» | 20.12.2016 |
КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 16.12.2016 |
ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім.З.Й.Красовицького» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 15.12.2016 |
КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 13.12.2016 |
КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф»« | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 08.12.2016 |
КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» | 16,78 | ТОВ «БаДМ» | 12.12.2016 |
КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 29.11.2016 |
КЗ «Пологовий будинок №2 міста Маріуполя»« | 16,78 | ТОВ «БаДМ» | 14.11.2016 |
КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» | 16,78 | ТОВ «БаДМ-Б» | 01.12.2016 |
КЗ «Міська лікарня №5 м. Маріуполя» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | |
КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 28.11.2016 |
КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня»Дніпропетровської обласної ради» | 16,78 | ТОВ Бадм | 17.11.2016 |
КЗ Криворізький психоневрологічний диспансер | 16,78 | ТОВ «БАДМ-Б» | 29.11.2016 |
КЗ Гадяцький ЦПМСД | 16,36 | ТОВ «БАДМ-Б» | 25.10.2016 |
КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» | 15,85 | ТОВ «БаДМ» | 14.11.2016 |
Сторожинецька ЦРЛ | 15,62 | ТОВ «БАДМ-Б» | 24.01.2017 |
«Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» КМДА | 15,52 | ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп» | 09.12.2016 |
Військово-медичне управління СБУ, Київ | 15,26 | Спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «Оптіма-фарм, лтд» | 16.12.2016 |
КЗ «Покровська ЦРЛ «ДОР» | 15,07 | ТОВ «БаДМ» | 02.12.2016 |
Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1», Слов’янськ | 14,09 | ТОВ «Бадм» | 20.10.2016 |
Джерело: Наші гроші
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/ru-UA/join?ref=IJFGOAID